CoEd Middle School Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth MS | . | ||||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | vs Harrison Middle School | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(A) | vs North Yarmouth Academy | . | ||||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | vs Molly Ockett Middle School | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | ForeRiver Fields | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth MS | Val Halla | . | |||
(H) | Practice | Val Halla | . |
https://greelyrangers.org